208 Volts – Selection Guide
|
HP @ 208V 60Hz
|
FLA
|
3% Impedance
|
5% Impedance
|
|---|---|---|---|
| 0.25 | 1.4 | RLW-01P601 | RLW-02P103 |
| 0.33 | 1.8 | RLW-02P101 | RLW-03P403 |
| 0.5 | 2.4 | RLW-03P401 | RLW-03P403 |
| 0.75 | 3.5 | RLW-04P801 | RLW-04P803 |
| 1 | 4.6 | RLW-04P801 | RLW-07P603 |
| 1.5 | 6.6 | RLW-07P601 | RLW-001103 |
| 2 | 7.5 | RLW-07P601 | RLW-001103 |
| 3 | 10.6 | RLW-001101 | RLW-001403 |
| 4 | 13.7 | RLW-001401 | RLW-002103 |
| 5 | 16.7 | RLW-002101 | RLW-002803 |
| 5.5 | 18.1 | RLW-002101 | RLW-002803 |
| 7.5 | 24.2 | RLW-002801 | RLW-003503 |
| 10 | 30.8 | RLW-003501 | RLW-002801 |
| 12.5 | 38.5 | RLW-004601 | RLW-003501 |
| 15 | 46.2 | RLW-005501 | RLW-004601 |
| 20 | 59.4 | RLW-008301 | RLW-008303 |
| 25 | 74.8 | RLW-010401 | RLW-010403 |
| 30 | 88.0 | RLW-010401 | RLW-008301 |
| 40 | 114.0 | RLW-013001 | RLW-010401 |
| 50 | 143.0 | RLW-016001 | RLW-013001 |
| 60 | 169.0 | RLW-020001 | RLW-025003 |
| 75 | 211.0 | RLW-025001 | RLW-020001 |
| 100 | 273.0 | RLW-041401 | RLW-032201 |
| 125 | 343.0 | RLW-041401 | RLW-032201 |
| 150 | 396.0 | RLW-051501 | RLW-041401 |
| 175 | 480.0 | RLW-060001 | RLW-060003 |
| 200 | 528.0 | RLW-060001 | RLW-051501 |
| 225 | 620.0 | RLW-075001 | RLW-060001 |
| 250 | 687.5 | RLW-075001 | RLW-075001 |
